WT系列中空旋轉平台
產品特点:
◆ 高輸出
◆ 高剛性
◆ 高精度
◆ 高效率
◆ 高硬度齒面
◆ 噪音小
材质结构:
全新材质:
特殊工艺的铝合金外壳,外表光亮细腻、精美;
不锈钢材质的旋转平台和空心轴,适应更多环境.
可调结构:
无齿隙配合.
■型號命名W-T-060-005
W
1
-
T
2
-
060
3
-
005
4
1. 萬鑫標記(WANSHSIN)
2. T:中空旋轉平台
3. 框號:060、100、130、200
4. 速比:5、10、18
■產品特性
● 旋轉面可直接鎖固工作物,提升工件裝載之方便性;
● 高精度,定位精度小于1arc min,重複精度可達±5arcsec;
● 盤面轉動平穩順暢、且定位快速,可搭載各種廠家的伺服和步進電機;
● 中空式的設計,配線配管都方便使用。
- WT060
- WT100
- WT130
- WT200
■WT060性能表
規格 | 參數 | |
搭載馬達型號 | 42型步進馬達 | 50~100W伺服馬達 |
支撐旋轉平台軸承 | 深溝滾珠軸承 | |
減速比 | 5:1/18:1 | |
轉動慣量 | 2330x10-7kg·m2 | |
允許轉矩 | 0.9N.m | |
額定轉速 | 200rpm | |
角度傳動精度 | 3arcmin | |
反複定位精度 | ±15arc sec | |
齒隙 | 無齒隙(可調節結構) | |
解析度P/R | 半步進設定-微步進設定5000-600000 | 依伺服馬達規格 |
允許軸向負載 | 100N | |
允許慣性力矩 | 2N.m | |
旋轉平台平行度 | <0.015 | |
旋轉平台同心度 | <0.015 | |
運轉溫度 | -10℃-40℃環境---90℃最大工作溫度 | |
噪音 | 65dB | |
防護等級 | Ip40 | |
重量 | 0.6kg |
■WT060機械精度(空載時)
■WT060外形尺寸圖
■WT100性能表
規格 | 參數 | |
搭載馬達型號 | 42型步進馬達 | 50~100W伺服馬達 |
支撐旋轉平台軸承 | 深溝滾珠軸承+圓錐滾子軸承 | |
減速比 | 5:1/10:1 | |
轉動慣量 | 2898x10-6kg·m2 | |
允許轉矩 | 2.8N.m | |
額定轉速 | 200rpm | |
角度傳動精度 | 3arcmin | |
反複定位精度 | ±15arc sec | |
齒隙 | 無齒隙(可調節結構) | |
解析度P/R | 半步進設定-微步進設定8000-1500000 | 依伺服馬達規格 |
允許軸向負載 | 200N | |
允許慣性力矩 | 6N.m | |
旋轉平台平行度 | <0.02 | |
旋轉平台同心度 | <0.015 | |
運轉溫度 | -10℃-40℃環境---90℃最大工作溫度 | |
噪音 | 65dB | |
防護等級 | Ip40 | |
重量 | 1.3kg |
■WT100機械精度(空載時)
■WT100尺寸圖
■WT130性能表
規格 | 參數 | |
搭載馬達型號 | 57型步進馬達 | 200~400W伺服馬達 |
支撐旋轉平台軸承 | 深溝滾珠軸承+圓錐滾子軸承 | |
減速比 | 10:1 | |
轉動慣量 | 9216x10-6kg·m2 | |
允許轉矩 | 12N.m | |
額定轉速 | 200rpm | |
角度傳動精度 | 3arcmin | |
反複定位精度 | ±15arc sec | |
齒隙 | 無齒隙(可調節結構) | |
解析度P/R | 半步進設定-微步進設定8000-1500000 | 依伺服馬達規格 |
允許軸向負載 | 300N | |
允許慣性力矩 | 20N.m | |
旋轉平台平行度 | <0.02 | |
旋轉平台同心度 | <0.015 | |
運轉溫度 | -10℃-40℃環境---90℃最大工作溫度 | |
噪音 | 65dB | |
防護等級 | Ip40 | |
重量 | 4.6kg |
■WT130機械精度(空載時)
■WT130尺寸圖
■WT200性能表
規格 | 參數 | |
搭載馬達型號 | 86型步進馬達 | 750W伺服馬達 |
支撐旋轉平台軸承 | 深溝滾珠軸承+圓錐滾子軸承 | |
減速比 | 10:1 | |
轉動慣量 | 85792x10-6kg·m2 | |
允許轉矩 | 50N.m | |
額定轉速 | 200rpm | |
角度傳動精度 | 3arcmin | |
反複定位精度 | ±15arc sec | |
齒隙 | 無齒隙(可調節結構) | |
解析度P/R | 半步進設定-微步進設定10000-1800000 | 依伺服馬達規格 |
允許軸向負載 | 600N | |
允許慣性力矩 | 40N.m | |
旋轉平台平行度 | <0.04 | |
旋轉平台同心度 | <0.02 | |
運轉溫度 | -10℃-40℃環境---90℃最大工作溫度 | |
噪音 | 67dB | |
防護等級 | Ip40 | |
重量 | 10kg |
■WT200機械精度(空載時)
■WT200尺寸圖
■慣性力矩引起的變位量(參考值)
共1條,當前第1/1頁,每頁1條 [1]

X